2019-04-24 @ 12:02:43 | Current Revision |
Content |
Bez zmian: <h2><strong>2011< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2011< /strong></h2> |
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.03.2011</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.03.2011</strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 4Grupa 8</td>
|
Skasowano: Grupa 4Grupa 8</td> | |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">506,547 690,51</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">506,547 690,51</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- 4 191,51</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- 4 191,51</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">5 906,543 499,00</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">5 906,543 499,00</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">330 279,25</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">330 279,25</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">23 533,73</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">23 533,73</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">15 413,58</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">15 413,58</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Skasowano:
| Dodano: <p> </p>
|
Bez zmian: <h2><strong>2012< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2012< /strong></h2> |
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe | |
Skasowano: Grupa 3 | |
Skasowano: Grupa 4 | |
Skasowano: Grupa 8</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">- | |
Skasowano: 5 906,54 | |
Skasowano: 3499,00</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 2 717,41 | |
Skasowano: 1305,92</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 3<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>5 906,54<br>3499,00</td> |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>2 717,41<br>1305,92</td> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">-
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-</td>
|
Skasowano: - | |
Skasowano: -</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 4 804,92</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 583,34</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 583,34</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 127,88</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 127,88</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Skasowano:
| Dodano: <p> </p>
|
Skasowano: | |
| Dodano: <p> </p> |
Bez zmian: <h2><strong>2013< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2013< /strong></h2> |
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe | |
Skasowano: Grupa 0 | |
Skasowano: Grupa 4 | |
Skasowano: Grupa 8</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 4 804,92</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">-- | |
Skasowano: -</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">--
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td>
|
Skasowano: -</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 4 804,92</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td> |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">74 384,12</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">74 384,12</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">6 484,90</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">6 484,90</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Skasowano:
| Dodano: <p> </p>
|
Skasowano: | |
| Dodano: <p> </p> |
Bez zmian: <h2><strong>2014< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2014< /strong></h2> |
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe | |
Skasowano: Grupa 0 | |
Skasowano: Grupa 4 | |
Skasowano: Grupa 8</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 4 804,92</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">--
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td>
|
Skasowano: -</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">- | |
Skasowano: 4 804,92 | |
Skasowano: -</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>4 804,92<br>-</td> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>-</td>
|
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: -</td> | |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">933,57</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">933,57</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">9 342,72</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">9 342,72</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">418 751,08</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">418 751,08</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">38 502,24</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">38 502,24</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">14 942,06</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">14 942,06</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Skasowano:
| Dodano: <p> </p>
|
Bez zmian: <h2><strong>2015< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2015< /strong></h2> |
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe | |
Skasowano: Grupa 0 | |
Skasowano: Grupa 4 | |
Skasowano: Grupa 3</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 3</td> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>0</td>
|
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 0</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">- | |
Skasowano: - | |
Skasowano: 29 089,50</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>-<br>29 089,50</td> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">-
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-</td>
|
Skasowano: - | |
Skasowano: -</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 29 089,50</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>29 089,50</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">1 549,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">1 549,80</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 149,77</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 149,77</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">436 711,29</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">436 711,29</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Skasowano:
| Dodano: <p> </p>
|
Bez zmian: <h2><strong>2016< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2016< /strong></h2> |
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2016</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2016</strong></td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe | |
Skasowano: Grupa 0 | |
Skasowano: Grupa 4 | |
Skasowano: Grupa 3 | |
Skasowano: Grupa 8</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 0</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">- | |
Skasowano: - | |
Skasowano: - | |
Skasowano: 9 599,00</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 3<br>Grupa 8</td> |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>0</td>
|
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-<br>9 599,00</td> |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">-
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-</td>
|
Skasowano: - | |
Skasowano: -</td> | |
Skasowano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68
| |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 29 089,50 | |
Skasowano: 9 599,00</td> | |
| Dodano: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>29 089,50<br>9 599,00</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">436 711,29</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">436 711,29</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">14 728,48</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">14 728,48</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">1 537,30</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">1 537,30</td> |
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">449 902,47</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">449 902,47</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Skasowano:
| Dodano: <p> </p>
|
Bez zmian: <h2><strong>2017< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2017< /strong></h2> |
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> |
Bez zmian: <td width="123">< strong>Wartość na dzień 01.01.2017</strong></td> | Bez zmian: <td width="123">< strong>Wartość na dzień 01.01.2017</strong></td> |
Bez zmian: <td width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> |
Bez zmian: <td width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2017</strong></td> | Bez zmian: <td width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2017</strong></td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
| Dodano: <td width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 3<br>Grupa 8</td> |
| Dodano: <td width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>29 089,50<br>9 599,00</td> |
Skasowano: <td width="123" valign="top">Środki trwałe | Dodano: <td width="123">- <br>-<br>-<br>-</td> |
Skasowano: Grupa 0 | |
Skasowano: Grupa 4 | |
Skasowano: Grupa 3 | |
Skasowano: Grupa 8</td> | |
Skasowano: <td width="123">132 724,68 | |
Skasowano: 8 623,95 | |
Skasowano: 29 089,50 | |
Skasowano: 9 599,00</td> | |
Skasowano: <td width="123">- | |
Skasowano: - | |
Skasowano: - | |
Skasowano: -</td> | |
Skasowano: <td width="123">- | |
Skasowano: 3771,02 | |
Skasowano: - | |
Skasowano: -</td> | |
Skasowano: <td width="123">132 724,68
| Dodano: <td width="123">- <br>3771,02<br>-<br>-</td>
|
Skasowano: 4 852,93 | |
Skasowano: 29 089,50 | |
Skasowano: 9 599,00</td> | |
| Dodano: <td width="123">132 724,68<br>4 852,93<br>29 089,50<br>9 599,00</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> |
Bez zmian: <td width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td width="123">12 843,75</td> |
Bez zmian: <td width="123">2717,77</td> | Bez zmian: <td width="123">2717,77</td> |
