Oglądasz starą wersje z 2021-05-21 @ 12:06:51. Zobacz zmiany między tą wersją, a wersją bieżącą.
2011
Rodzaj | Wartość na dzień 31.03.2011 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2011 |
Środki trwałe Grupa 4Grupa 8 |
506,547 690,51 | — | -4 191,51 | 5 906,543 499,00 |
Wartości Niematerialne i Prawne | 21 572,80 | – | – | 21 572,80 |
Pozostałe środki trwałe | 330 279,25 | 23 533,73 | 15 413,58 | 338 399,40 |
2012
Rodzaj | Wartość na dzień 31.12.2011 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2012 |
Środki trwałe Grupa 3 Grupa 4 Grupa 8 |
– 5 906,54 3499,00 |
132 724,68 2 717,41 1305,92 |
– – – |
132 724,68 8 623,95 4 804,92 |
Wartości Niematerialne i Prawne | 21 572,80 | – | – | 19 656,36 |
Pozostałe środki trwałe | 338 399,40 | 19 583,34 | 7 127,88 | 350 854,86 |
2013
Rodzaj | Wartość na dzień 31.12.2012 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2013 |
Środki trwałe Grupa 0 Grupa 4 Grupa 8 |
132 724,68 8 623,95 4 804,92 |
— – |
— – |
132 724,68 8 623,95 4 804,92 |
Wartości Niematerialne i Prawne | 19 656,36 | – | – | 21 252,90 |
Pozostałe środki trwałe | 350 854,86 | 74 384,12 | 6 484,90 | 338 399,40 |
2014
Rodzaj | Wartość na dzień 31.12.2013 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2014 |
Środki trwałe Grupa 0 Grupa 4 Grupa 8 |
132 724,68 8 623,95 4 804,92 |
— – |
– 4 804,92 – |
132 724,68 8 623,95 – |
Wartości Niematerialne i Prawne | 21 252,90 | 933,57 | 9 342,72 | 12 843,75 |
Pozostałe środki trwałe | 418 751,08 | 38 502,24 | 14 942,06 | 442 311,26 |
2015
Rodzaj | Wartość na dzień 31.12.2014 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2015 |
Środki trwałe Grupa 0 Grupa 4 Grupa 3 |
132 724,68 8 623,95 0 |
– – 29 089,50 |
– – – |
132 724,68 8 623,95 29 089,50 |
Wartości Niematerialne i Prawne | 12 843,75 | – | – | 12 843,75 |
Pozostałe środki trwałe | 442 311,26 | 1 549,80 | 7 149,77 | 436 711,29 |
2016
Rodzaj | Wartość na dzień 31.12.2015 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2016 |
Środki trwałe Grupa 0 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 8 |
132 724,68 8 623,95 0 |
– – – 9 599,00 |
– – – |
132 724,68 8 623,95 29 089,50 9 599,00 |
Wartości Niematerialne i Prawne | 12 843,75 | – | – | 12 843,75 |
Pozostałe środki trwałe | 436 711,29 | 14 728,48 | 1 537,30 | 449 902,47 |
2017
Rodzaj | Wartość na dzień 01.01.2017 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2017 |
Środki trwałe Grupa 0 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 8 |
132 724,68 8 623,95 29 089,50 9 599,00 |
– – – – |
– 3771,02 – – |
132 724,68 4 852,93 29 089,50 9 599,00 |
Wartości Niematerialne i Prawne | 12 843,75 | 2717,77 | – | 15 561,52 |
Pozostałe środki trwałe | 449 902,47 | 28 476,48 | 24 079,42 | 454 299,53 |
2018
Rodzaj | Wartość na dzień 01.01.2018 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2018 |
Środki trwałe Grupa 0 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 8 |
132 724,68 4 852,93 29 089,50 9 599,00 |
– – – – |
– – – – |
132 724,68 4 852,93 29 089,50 9 599,00 |
Wartości Niematerialne i Prawne | 15 561,52 | 2 003,64 | 6 640,29 | 10 924,87 |
Pozostałe środki trwałe | 454 299,53 | 7 738,25 | 69 028,72 | 393 009,06 |
2019
Rodzaj | Wartość na dzień 01.01.2019 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na dzień 31.12.2019 |
Środki trwałe Grupa 0 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 6 Grupa 8 |
132 724,68 |
– 847 908,19 10 482,73 – – 45 000,01 |
132 724,68 |
|
Wartości Niematerialne i Prawne | 10 924,87 | 2 865,90 | 13 790,77 | |
Pozostałe środki trwałe | 393 009,06 | 13 978,29 | 286,21 | 406 701,14 |
2020
Rejestr zmian:
- 2022-05-23 @ 09:18:10 [aktualna wersja] by Grzegorz Wietrzny
- 2022-05-23 @ 09:18:06 by Grzegorz Wietrzny
- 2021-05-21 @ 12:06:51 by Grzegorz Wietrzny
- 2021-05-21 @ 12:05:41 by Grzegorz Wietrzny
- 2020-05-06 @ 12:07:56 by Grzegorz Wietrzny
- 2020-05-06 @ 12:03:38 by Grzegorz Wietrzny
- 2019-04-24 @ 12:02:43 by Grzegorz Wietrzny
- 2019-04-24 @ 11:37:10 by Grzegorz Wietrzny
- 2019-04-24 @ 11:25:45 by Grzegorz Wietrzny
- 2017-11-13 @ 08:27:52 by Bartosz Kapias
- 2016-02-25 @ 09:01:28 by Bartosz Kapias
- 2015-08-27 @ 10:17:40 by Bartosz Kapias
- 2015-08-27 @ 10:16:22 by Bartosz Kapias
- 2015-08-03 @ 12:19:08 by admin
Zmiany:
2021-05-21 @ 12:06:51 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Bez zmian: <h2><strong>2011< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2011< /strong></h2> | ||
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.03.2011</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.03.2011</strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 4Grupa 8</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 4Grupa 8</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">506,547 690,51</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">506,547 690,51</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- 4 191,51</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- 4 191,51</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">5 906,543 499,00</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">5 906,543 499,00</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">330 279,25</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">330 279,25</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">23 533,73</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">23 533,73</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">15 413,58</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">15 413,58</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> | ||
Bez zmian: <h2><strong>2012< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2012< /strong></h2> | ||
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2011</strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 3<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 3<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>5 906,54<br>3499,00</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>5 906,54<br>3499,00</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>2 717,41<br>1305,92</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>2 717,41<br>1305,92</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 572,80</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 583,34</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 583,34</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 127,88</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 127,88</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> | ||
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> | ||
Bez zmian: <h2><strong>2013< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2013< /strong></h2> | ||
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2012</strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">19 656,36</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">350 854,86</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">74 384,12</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">74 384,12</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">6 484,90</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">6 484,90</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">338 399,40</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> | ||
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> | ||
Bez zmian: <h2><strong>2014< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2014< /strong></h2> | ||
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2013</strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 8</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>4 804,92</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">--<br>-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>4 804,92<br>-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>4 804,92<br>-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>-</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">21 252,90</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">933,57</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">933,57</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">9 342,72</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">9 342,72</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">418 751,08</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">418 751,08</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">38 502,24</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">38 502,24</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">14 942,06</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">14 942,06</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> | ||
Bez zmian: <h2><strong>2015< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2015< /strong></h2> | ||
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2014</strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 3</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 3</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>0</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>0</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>-<br>29 089,50</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-<br>-<br>29 089,50</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">- <br>-<br>-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>29 089,50</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">132 724,68<br>8 623,95<br>29 089,50</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Wartości Niematerialne i Prawne</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">-</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">12 843,75</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Pozostałe środki trwałe</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">442 311,26</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">1 549,80</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">1 549,80</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 149,77</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">7 149,77</td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">436 711,29</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">436 711,29</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> | ||
Bez zmian: <h2><strong>2016< /strong></h2> | Bez zmian: <h2><strong>2016< /strong></h2> | ||
Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | Bez zmian: <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Rodzaj< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2015</strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zwiększenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Zmniejszenia< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2016</strong></td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123">< strong>Wartość na dzień 31.12.2016</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 3<br>Grupa 8</td> | Bez zmian: <td style="text-align: center;" width="123" valign="top">Środki trwałe<br>Grupa 0<br>Grupa 4<br>Grupa 3<br>Grupa 8</td> | ||
